Statistik Pegawai
A. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
No | NAMA | Jabatan | JK | Usia | Pen didikan | Masa Kerja (Tahun) | |
L | P | ||||||
1. | Drs. Rahmat Kusnadi, MM | Kepala Sekolah | √ | - | - | S2 | - |
2. | Guntur Daryono, M.Pd | WK Kurikulum | √ | - | 48 | S2 | 26 |
3. | Gatot Lelono, M.Pd | WK Kesiswaan | √ | - | - | S2 | - |
4. | Agus Wahyudi, M.Pd | WK. Sarpras | √ | - | 51 | S2 | 22 |
5. | Dra. Atik Gartika | WK Humas | - | √ | 52 | S1 | 28 |
B. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah Guru
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S3/S2 | 7 | 17 | - | 4 | 28 |
2. | S1 | 5 | 22 | 10 | 10 | 47 |
3. | D4 | - | - | - | - | - |
Jumlah : | 12 | 39 | 10 | 14 | 75 |
C. Tenaga Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Mata Pelajaran
No | Nama Pendidik |
JK (L/P) |
Status | Mata Pelajaran | Tugas Tambahan |
1. | Rahmat Kusnadi | L | PNS | - | Kepala Sekolah |
2. | Akhmad Faisal | L | PNS | Bhs. Indonesia | - |
3. | Naniek Indriyastuti | P | Non PNS | Bhs. Indonesia | - |
4. | Risdalita | P | Non PNS | Bhs. Indonesia | - |
5. | Sri Kusmiati | P | PNS | Bhs. Indonesia | - |
6. | Atik Gartika | P | PNS | Bhs. Indonesia | WK. Humas |
7. | Raden Nita Juniawati | P | PNS | Bhs. Inggris | - |
8. | Agus Wahyudi | L | PNS | Bhs. Inggris | WK. sarpras |
9. | Septiani Safitri | P | Non PNS | Bhs. Inggris | - |
10. | Henhen Nurhaeni | P | PNS | Bhs. Inggris | - |
11. | Nurkhasanah | P | PNS | Bhs. Inggris | - |
12. | Yati Nurhayati | P | PNS | Bhs. Inggris | - |
13. | Chairul | L | Non PNS | Bhs. Jepang | - |
14. | Ganjar Sutendi | L | Non PNS | Bhs. Jepang | - |
15. | Elis Tresnasari | P | PNS | Bhs. Jerman | - |
16. | Iswahyudi | L | Non PNS | Bhs. Jerman | - |
17. | Desi Maulina Rizqi | P | Non PNS | Bhs. Sunda | - |
18. | Chyntiara Anjarsari | P | Non PNS | Biologi | - |
19. | Dian Setyawati | P | Non PNS | Biologi | - |
20. | Jenny Handajany | P | PNS | Biologi | - |
21. | Dian Rosalina Sihotang | P | Non PNS | Biologi | - |
22. | Fitri Yunitoh Dewi | P | Non PNS | Biologi | - |
23. | Widya Pratiwi Puspita | P | Non PNS | Biologi | - |
24. | Ikah Karsiah | P | Non PNS | Bhs. Jepang | - |
25. | Arizona Sitorus | P | PNS | Ekonomi | - |
26. | Nani Roslinda | P | PNS | Ekonomi | - |
27. | Sri Mulyani | P | PNS | Ekonomi | - |
28. | Sri Suwarsih | P | PNS | Fisika | - |
29. | Gatot Lelono | L | PNS | Fisika | WK. Kesiswaan |
30. | Guntur Daryono | L | PNS | Fisika | WK. Kurikulum |
31. | Rusdi Ali | L | PNS | Fisika | - |
32. | M. Luthfy Fachreza | L | Non PNS | Geografi | - |
33. | Nani Sumarni | P | PNS | Geografi | - |
34. | Binti Muhammadah | P | PNS | BK | - |
35. | Maria Magdalena Sri Hartini | P | PNS | BK | - |
36. | Ika Sartika | P | PNS | BK | - |
37. | P | Non PNS | BK | - | |
38. | Irma Sandi | P | Non PNS | TIK | - |
39. | Muhammad Syamsudin | L | Non PNS | TIK | - |
40. | Sapta Swastha | L | PNS | TIK | - |
41. | Eka Diana Widyasari | P | PNS | Kimia/Prakarya | - |
42. | Rosidah | P | PNS | Kimia/Prakarya | - |
43. | Siti Hartini | P | PNS | Kimia/Prakarya | - |
44. | Karsih | P | PNS | Kimia/Prakarya | - |
45. | Maela Santi Artati | P | PNS | Kimia/Prakarya | - |
46. | Ninin Sariayu | P | PNS | Kimia/Prakarya | - |
47. | Ari Isnaeni Puspita | P | PNS | Matematika | - |
48. | Esti Pratiwi | P | Non PNS | Matematika | - |
49. | Rukartini Dwi Agustina I | P | PNS | Matematika | - |
50. | Sofyan Hady | L | PNS | Matematika | - |
51. | Elen Dewi Titisuri | P | Non PNS | Matematika | - |
52. | Teguh Aerlangga | L | Non PNS | Matematika | - |
53. | Hamzah | P | PNS | Matematika | - |
54. | Yuliantini | P | PNS | Matematika | - |
55. | Ati Sutiyanti | P | PNS | PAI | - |
56. | Purwanto | L | Non PNS | PAI | - |
57. | Triyaning Rahayu | P | PNS | PAI | - |
58. | Rahayu Eka Pratiwi | P | Non PNS | PAI | - |
59. | Ahmad Rifai | L | Non PNS | PAI | - |
60. | Jhon Wisly Manurung | L | PNS | Penjaskes | - |
61. | Ujang Suriana | L | PNS | Penjaskes | - |
62. | Indra Rinaldi | L | Non PNS | Penjaskes | - |
63. | Prasetya Yudha | L | Non PNS | Penjaskes | - |
64. | Heni Mulyani | P | PNS | PPKn | - |
65. | Suyatna | L | PNS | PPKn | - |
66. | Lili Indraningsih | P | PNS | Sejarah | - |
67. | Muhammad Rifai | L | Non PNS | Sejarah | - |
68. | Erna Rostika | P | PNS | Sejarah | - |
69. | Ratih Puspa Handayani | P | PNS | Sejarah | - |
70. | Nur Fadhli Fauzi | L | Non PNS | Seni Bugaya | - |
71. | Yusuf | L | Non PNS | Seni Budaya | - |
72. | Muhamad Thawaf | L | Non PNS | Sosiologi | - |
73. | Rahmat Basuki | L | Non PNS | Sosiologi | - |
D. Data Tenaga Kependidikan
No | Tenaga Kependidikan | JK | Status | Pen didikan | Tugas | Tugas Tambahan | Masa Kerja (Tahun) |
1. | Iis Rowiyah | P | PNS | S2 | Kasubag | - | |
2. | Parman | L | PNS | S1 | Bendahara | - | |
3. | Madih | L | PNS | S1 | Kepegawaian | - | |
4. | Dayat Sutaryat | L | PNS | SLTA | Inventaris | - | |
5. | Juju Junaedi | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Pentor | 30 |
6. | Sri Mulayni | P | Non PNS | S1 | Tenaga Administrasi | Kesiswaan | 13 |
7. | Firman Satrio | L | Non PNS | D1 | Tenaga Administrasi | Kepegawaian | 5 |
8. | Nadia | P | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Kesiswaan | 3 |
9. | M. Dafriyanto | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | OP Dapodik | 17 |
10. | Satriya | L | Non PNS | S1 | Tenaga Administrasi | IT Support | 19 |
11. | Ade Sutisna | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Teknisi | 5 |
12. | Ridhawati Iriani | P | Non PNS | D3 | Tenaga Administrasi | Perpustakaan | 14 |
13. | Marpuah | P | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Perpustakaan | 3 |
14. | Suprapto | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Security | 16 |
15. | Sudin Suherman | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Security | 14 |
16. | Kuswaji | L | Non PNS | - | Tenaga Administrasi | Security | 13 |
17. | Iros Kartono | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Security | 4 |
18. | Bregas | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Security | 2 |
19. | Amid Saputra | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Caraka | 28 |
20. | Iri Dahri | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Caraka | 28 |
21. | Ruhiman | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Caraka | 28 |
22. | Maulana Maskur | P | Non PNS | SLTP | Tenaga Administrasi | Caraka | 14 |
23. | Umbar Yanti | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Caraka | 14 |
24. | Ayem | L | Non PNS | SLTP | Tenaga Administrasi | Caraka | 12 |
25. | M. Abdul Rofiq | L | Non PNS | - | Tenaga Administrasi | Caraka | 10 |
26. | Mahmud Santo | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Caraka | 18 |
27. | Anas | L | Non PNS | - | Tenaga Administrasi | Caraka | 2 |
28. | Ade Erwan | L | Non PNS | SLTA | Tenaga Administrasi | Driver | 1-R |
Halaman Lainnya
MEDIA SOSIAL
Ikuti Berita-berita tentang Info Akademik, Kegiatan Sekolah, Kegiatan Siswa serta info-info lainya melalui halaman Media Sosial SMA Negeri 1 Tambun Selatan.
INFO PPDB 2023
Keputusan Kepala SMAN 1 Tambun SelatanNomor : 084/PK.02.03/SMAN 1 Tambun SelatanTanggal : 15 Mei 2023 Tentang : STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN (SOP)PPDB SMA NEGERI 1 TAMBUN S